首页 > LV MOSFET
金属氧化物场效应管
Part No. Type VDS
(V)
VGS
(V)
ID
(A)
Vgs(th)max.
(V)
RDS(ON)(mΩ) Qg
(nC)
Ciss
(PF)
Coss
(PF)
Package
@Vgs=10V @Vgs=4.5V @Vgs=2.5V
   
HYD11P10 P-Channel -100 ±20 -11 -3.0 160 195 170 210 28 1290 77 TO-252
HYP18P10 P-Channel -100 ±20 -18 -3.0 85 100 61 1300 400 TO-220
HYD30P10 P-Channel -100 ±20 -30 -2.5 44 58 48 65 136 3810 93 TO-252
HYN2P06 P-Channel -60 ±20 -1.9 -3.0 170 215 200 260 6.3 358 23 SOT-23
HYD20P06 P-Channel -60 ±20 -20 -3.0 65 75 80 100 22 958 100 TO-252
HYD25P06 P-Channel -60 ±20 -25 -3.5 37 45 46 3430 391 TO-252
HYD30P06 P-Channel -60 ±20 -30 -4 30 40 55 3500 240 TO-252
HYD60P06 P-Channel -60 ±20 -61 -3 14 17 16 20 94 4130 420 SOT-223
您好,
欢迎您的到来
与客服联系!
销售咨询 售后服务 FAQ问题 400-1881-858
工作时间:08:00-17:00(节假日不上班)